Plastemballasje
Beholdere
Farmasøytiske og FMCG-beholdere med bred hals fra 20 ml til 1000 ml — tablett- og pulverkrukker med avrivningslokk, sikkerhetskorker med induksjonsforsegling og gjengeløse lokk. HDPE, LDPE og PP.
Cap Line S
20–75 mlFarma-beholdere med avrivningslokk

Korker og lukninger
| Kode | W0500 | W0068 | W0067 |
|---|---|---|---|
| Volum (ml) | 20 | 45 | 75 |
| Gjenge | latch | latch | latch |
| Høyde H (mm) | 34 | 45 | 65 |
| Fyllehøyde h (mm) | - | - | - |
| Diameter D (mm) | 45 | 45 | 45 |
| Hals d (mm) | 43 | 43 | 43 |
| Vekt (g) | 6 | 4.5 | 8.5 |
Cap Line M
85–250 mlFarma-beholdere med avrivningslokk

Korker og lukninger
| Kode | W0066 | W0065 | W0064 | W0502 | W0501 | W0063 | W0503 | W0504 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volum (ml) | 85 | 100 | 125 | 150 | 150 | 180 | 200 | 250 |
| Gjenge | latch | latch | latch | latch | latch | latch | latch | latch |
| Høyde H (mm) | 45 | 65 | 75 | 84 | 120 | 65 | 102 | 120 |
| Fyllehøyde h (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diameter D (mm) | 45 | 45 | 45 | 60 | 45 | 60 | 60 | 60 |
| Hals d (mm) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Vekt (g) | 9.5 | 10.5 | 13.75 | 17 | 17 | 16.5 | 20 | 22 |
Spiral Line Edge
30–200 mlFarma-beholdere med sikkerhetskork og induksjonsforsegling

Korker og lukninger
| Kode | W0519 | W0520 | W0070/A | W0069/A | W0521 | W0071/A | W0522 | W0523 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volum (ml) | 30 | 50 | 60 | 90 | 100 | 120 | 150 | 200 |
| Gjenge | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Høyde H (mm) | 53 | 54 | 68 | 90 | 95 | 107 | 107 | 120 |
| Fyllehøyde h (mm) | 32 | 43 | 43 | 45 | 71 | 83 | 83 | 96 |
| Diameter D (mm) | 38 | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 54 |
| Hals d (mm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Vekt (g) | 7 ±1.0 | 9 ±1.0 | 10.5 | 13.5 | 14 ±1.2 | 16.5 | 17 ±1.4 | 20 ±1.5 |
Spiral Line Soft
50–150 mlFarma-beholdere med sikkerhetskork og induksjonsforsegling

Korker og lukninger
| Kode | W0524 | W0072/A | W0525 | W0073/A | W0526 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volum (ml) | 50 | 60 | 100 | 120 | 150 |
| Gjenge | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Høyde H (mm) | 57 | 63 | 84 | 84 | 98 |
| Fyllehøyde h (mm) | 39 | 46 | 64 | 64 | 77 |
| Diameter D (mm) | 45 | 45 | 49 | 53 | 53 |
| Hals d (mm) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Vekt (g) | 9 ±1.0 | 10 | 14 ±1.2 | 14.5 | 17 ±1.4 |
Cap Line
50–300 mlFarma-/FMCG-beholdere med avrivningslokk

Korker og lukninger
| Kode | W0515 | W0516 | W0470 | W0517 | W0518 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volum (ml) | 50 | 100 | 160 | 200 | 300 |
| Gjenge | latch | latch | latch | latch | latch |
| Høyde H (mm) | 28 | 50 | 75 | 93 | 137 |
| Fyllehøyde h (mm) | - | - | - | - | - |
| Diameter D (mm) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Hals d (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Vekt (g) | 11.3 | 16.5 | 20.5 | 26.5 | 36.5 |
Cap Line Edge
250–1000 mlStore farma-/FMCG-beholdere med avrivningslokk

Korker og lukninger
| Kode | W0494 | W0495 | W0496 | W0497 | W0498 | W0499 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volum (ml) | 250 | 300 | 500 | 600 | 750 | 1000 |
| Gjenge | latch | latch | latch | latch | latch | latch |
| Høyde H (mm) | 88 | 103 | 128 | 148 | 163 | 183 |
| Fyllehøyde h (mm) | - | - | - | - | - | - |
| Diameter D (mm) | 70 | 70 | 79 | 79 | 84 | 91 |
| Hals d (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Vekt (g) | 22 | 25 | 35 | 40 | 47 | 56 |
Cap Line — non-threaded
20 mlFarma-/FMCG-bokser med gjengeløst lokk

Korker og lukninger
| Kode | W0074 | W0076 |
|---|---|---|
| Volum (ml) | 20 | 20 |
| Gjenge | 3.5 | 3.5 |
| Høyde H (mm) | 31 | 22 |
| Fyllehøyde h (mm) | - | - |
| Diameter D (mm) | 31 | 41 |
| Hals d (mm) | 36 | 41 |
| Vekt (g) | 4.3 | 4.6 |
Laget etter din spesifikasjon. Fås i valgfri farge. Andre varianter og prototyper på forespørsel.
Trenger du beholderen og etiketten sammen?
Fortell oss produktet, volumet og markedet — vi matcher en konstruksjon, en lukning og etiketten som kjører på linjen din, og kommer tilbake med en pris.