Plastemballage
Krukker og hætteglas
PET-krukker med bred åbning fra 60 ml til 300 ml med metalliserede indsatshætter, og farma-hætteglas med tear-off låg fra 12 ml til 60 ml — til tabletter, kapsler og diagnostik.
Orchid Line
60–300 mlPET-krukker med bred åbning og indsatshætte

W0505 · 60 ml
W0506 · 75 ml
W0507 · 100 ml
W0508 · 120 ml
W0509 · 150 ml
W0510 · 200 ml
W0511 · 250 ml
W0512 · 300 ml
Hætter og lukninger
W8040
Hætte med indsats
W8041
Hætte med indsats
W8042
Hætte med indsats
| Kode | W0505 | W0506 | W0507 | W0508 | W0509 | W0510 | W0511 | W0512 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen (ml) | 60 | 75 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Gevind | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Højde H (mm) | 71 | 83 | 86 | 93 | 105 | 65 | 112 | 69 |
| Fyldehøjde h (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diameter D (mm) | 38 | 45 | 47 | 49 | 50 | 58 | 63 | 114 |
| Hals d (mm) | 33 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 45 | 45 |
| Vægt (g) | 11 | 16 | 16 | 19 | 21 | 24 | 28 | 32 |
Inner Line
12–60 mlFarma-/FMCG-hætteglas med tear-off låg

W0078 · 12 ml
W0276 · 40 ml
W0277 · 60 ml
Hætter og lukninger
W0443
Tear-off låg
| Kode | W0078 | W0276 | W0277 |
|---|---|---|---|
| Volumen (ml) | 12 | 40 | 60 |
| Gevind | latch | latch | latch |
| Højde H (mm) | 95 | 95 | 95 |
| Fyldehøjde h (mm) | - | - | - |
| Diameter D (mm) | - | - | - |
| Hals d (mm) | - | - | - |
| Vægt (g) | 37.7 | 37.7 | 37.7 |
Fremstillet efter din specifikation. Fås i en hvilken som helst farve efter ønske. Andre varianter og prototyper på anmodning.
Har du brug for beholderen og etiketten sammen?
Fortæl os produktet, volumen og markedet — vi matcher en konstruktion, en lukning og etiketten, der kører på din linje, og vender tilbage med en pris.