Muovipakkaukset
Säiliöt
Leveäsuiset lääke- ja FMCG-säiliöt 20 ml:stä 1000 ml:aan — tabletti- ja jauhepurkit repäisykansilla, turvakorkeilla induktiotiivisteellä sekä kierteettömillä kansilla. HDPE, LDPE ja PP.
Cap Line S
20–75 mlLääkesäiliöt repäisykannella

Korkit ja sulkimet
| Koodi | W0500 | W0068 | W0067 |
|---|---|---|---|
| Tilavuus (ml) | 20 | 45 | 75 |
| Kierre | latch | latch | latch |
| Korkeus H (mm) | 34 | 45 | 65 |
| Täyttökorkeus h (mm) | - | - | - |
| Halkaisija D (mm) | 45 | 45 | 45 |
| Kaula d (mm) | 43 | 43 | 43 |
| Paino (g) | 6 | 4.5 | 8.5 |
Cap Line M
85–250 mlLääkesäiliöt repäisykannella

Korkit ja sulkimet
| Koodi | W0066 | W0065 | W0064 | W0502 | W0501 | W0063 | W0503 | W0504 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilavuus (ml) | 85 | 100 | 125 | 150 | 150 | 180 | 200 | 250 |
| Kierre | latch | latch | latch | latch | latch | latch | latch | latch |
| Korkeus H (mm) | 45 | 65 | 75 | 84 | 120 | 65 | 102 | 120 |
| Täyttökorkeus h (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Halkaisija D (mm) | 45 | 45 | 45 | 60 | 45 | 60 | 60 | 60 |
| Kaula d (mm) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Paino (g) | 9.5 | 10.5 | 13.75 | 17 | 17 | 16.5 | 20 | 22 |
Spiral Line Edge
30–200 mlLääkesäiliöt turvakorkilla ja induktiotiivisteellä

Korkit ja sulkimet
| Koodi | W0519 | W0520 | W0070/A | W0069/A | W0521 | W0071/A | W0522 | W0523 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilavuus (ml) | 30 | 50 | 60 | 90 | 100 | 120 | 150 | 200 |
| Kierre | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Korkeus H (mm) | 53 | 54 | 68 | 90 | 95 | 107 | 107 | 120 |
| Täyttökorkeus h (mm) | 32 | 43 | 43 | 45 | 71 | 83 | 83 | 96 |
| Halkaisija D (mm) | 38 | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 54 |
| Kaula d (mm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Paino (g) | 7 ±1.0 | 9 ±1.0 | 10.5 | 13.5 | 14 ±1.2 | 16.5 | 17 ±1.4 | 20 ±1.5 |
Spiral Line Soft
50–150 mlLääkesäiliöt turvakorkilla ja induktiotiivisteellä

Korkit ja sulkimet
| Koodi | W0524 | W0072/A | W0525 | W0073/A | W0526 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tilavuus (ml) | 50 | 60 | 100 | 120 | 150 |
| Kierre | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Korkeus H (mm) | 57 | 63 | 84 | 84 | 98 |
| Täyttökorkeus h (mm) | 39 | 46 | 64 | 64 | 77 |
| Halkaisija D (mm) | 45 | 45 | 49 | 53 | 53 |
| Kaula d (mm) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Paino (g) | 9 ±1.0 | 10 | 14 ±1.2 | 14.5 | 17 ±1.4 |
Cap Line
50–300 mlLääke- ja FMCG-säiliöt repäisykannella

Korkit ja sulkimet
| Koodi | W0515 | W0516 | W0470 | W0517 | W0518 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tilavuus (ml) | 50 | 100 | 160 | 200 | 300 |
| Kierre | latch | latch | latch | latch | latch |
| Korkeus H (mm) | 28 | 50 | 75 | 93 | 137 |
| Täyttökorkeus h (mm) | - | - | - | - | - |
| Halkaisija D (mm) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Kaula d (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Paino (g) | 11.3 | 16.5 | 20.5 | 26.5 | 36.5 |
Cap Line Edge
250–1000 mlSuuret lääke- ja FMCG-säiliöt repäisykannella

Korkit ja sulkimet
| Koodi | W0494 | W0495 | W0496 | W0497 | W0498 | W0499 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilavuus (ml) | 250 | 300 | 500 | 600 | 750 | 1000 |
| Kierre | latch | latch | latch | latch | latch | latch |
| Korkeus H (mm) | 88 | 103 | 128 | 148 | 163 | 183 |
| Täyttökorkeus h (mm) | - | - | - | - | - | - |
| Halkaisija D (mm) | 70 | 70 | 79 | 79 | 84 | 91 |
| Kaula d (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Paino (g) | 22 | 25 | 35 | 40 | 47 | 56 |
Cap Line — non-threaded
20 mlLääke- ja FMCG-rasiat kierteettömällä kannella

Korkit ja sulkimet
| Koodi | W0074 | W0076 |
|---|---|---|
| Tilavuus (ml) | 20 | 20 |
| Kierre | 3.5 | 3.5 |
| Korkeus H (mm) | 31 | 22 |
| Täyttökorkeus h (mm) | - | - |
| Halkaisija D (mm) | 31 | 41 |
| Kaula d (mm) | 36 | 41 |
| Paino (g) | 4.3 | 4.6 |
Tehty spesifikaatiosi mukaan. Saatavana haluamassasi värissä. Muut variantit ja prototyypit pyynnöstä.
Tarvitsetko pakkauksen ja etiketin yhdessä?
Kerro tuote, tilavuus ja markkina — sovitamme rakenteen, sulkimen ja linjallasi toimivan etiketin, ja palaamme hinnalla.