Plastemballasje
Flasker
Farmasøytiske, kosmetiske og FMCG-flasker fra 5 ml til 1000 ml — med matchende korker, dråpetellere, forstøvere og doseringslukninger. LDPE, HDPE, PP og PET, i valgfri farge.
Core Line
15–120 mlFarma-/FMCG-flasker med lukke- og doseringssystem

Korker og lukninger
| Kode | W0031 | W0030 | W0026 | W0023 | W0024 | W0021 | W0011 | W0016 | W0162 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volum (ml) | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | 40 | 60 | 110 | 120 |
| Gjenge | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Høyde H (mm) | 55 | 53 | 71 | 70 | 65 | 68 | 73 | 94 | 105 |
| Fyllehøyde h (mm) | 37 | 30 | 53 | 55 | 48 | 45 | 51 | 72 | 81 |
| Diameter D (mm) | 24 | 27 | 24 | 29 | 31 | 35 | 41 | 48 | 48 |
| Hals d (mm) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Vekt (g) | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 7.5 | 8.5 | 13 | 13.5 |
Aero Line S
20–100 mlFarma-/FMCG-flasker med sikkerhetskork eller forstøver

Korker og lukninger
| Kode | W0051 | W0048 | W0043 | W0040 |
|---|---|---|---|---|
| Volum (ml) | 20 | 30 | 60 | 100 |
| Gjenge | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Høyde H (mm) | 61 | 76 | 113 | 111 |
| Fyllehøyde h (mm) | 45 | 57 | 90 | 87 |
| Diameter D (mm) | 29 | 29 | 32 | 41 |
| Hals d (mm) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Vekt (g) | 5.5 | 5.9 | 9.5 | 11.5 |
Aero Line L
250 mlKosmetikk-/FMCG-flasker med dispenser eller forstøver

Korker og lukninger
| Kode | W0057 | W0058 |
|---|---|---|
| Volum (ml) | 250 | 250 |
| Gjenge | 3 | 3 |
| Høyde H (mm) | 178 | 167 |
| Fyllehøyde h (mm) | 157 | 130 |
| Diameter D (mm) | 47 | 50 |
| Hals d (mm) | 24 | 24 |
| Vekt (g) | 24.5 | 23.2 |
Carmel Line Soft
60–150 mlRavfargede farma-flasker med kork

Korker og lukninger
| Kode | W0536 | W0052 | W0054 | W0537 |
|---|---|---|---|---|
| Volum (ml) | 60 | 100 | 120 | 150 |
| Gjenge | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Høyde H (mm) | 78 | 102 | 117 | 120 |
| Fyllehøyde h (mm) | 34 | 54 | 68 | 72 |
| Diameter D (mm) | 43 | 47 | 47 | 50 |
| Hals d (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Vekt (g) | 12 | 14 | 16 | 18 |
Carmel Line Edge
100–250 mlRavfargede PET-farma-flasker med kork og målebeger

Korker og lukninger
| Kode | W0053 | W0055 | W0056 | W0538 | W0539 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volum (ml) | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| Gjenge | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Høyde H (mm) | 103 | 115 | 122 | 130 | 137 |
| Fyllehøyde h (mm) | 62 | 73 | 75 | 82 | 89 |
| Diameter D (mm) | 47 | 48 | 54 | 58 | 60 |
| Hals d (mm) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Vekt (g) | 15 | 19 | 24 | 30 | 35 |
Volume Line M
150–190 mlFarma-/FMCG-flasker med kork eller kanyle-lukning

Korker og lukninger
| Kode | W0009 | W0008 |
|---|---|---|
| Volum (ml) | 150 | 190 |
| Gjenge | 3 | 3 |
| Høyde H (mm) | 130 | 145 |
| Fyllehøyde h (mm) | 92 | - |
| Diameter D (mm) | 49 | 49 |
| Hals d (mm) | 20 | 20 |
| Vekt (g) | 14.5 | 17.5 |
Volume Line L
500–1000 mlStore farma-/FMCG-flasker med kork

Korker og lukninger
| Kode | W0344 | W0345 | W0355 |
|---|---|---|---|
| Volum (ml) | 500 | 1000 | 1000 |
| Gjenge | 3 | 3 | 3 |
| Høyde H (mm) | 170 | 227 | 231 |
| Fyllehøyde h (mm) | 125 | 185 | 180 |
| Diameter D (mm) | 73 | 84 | 84 |
| Hals d (mm) | 38 | 38 | 38 |
| Vekt (g) | 35 | 50 | 50 |
E-Liquid Line
5–10 mlVæske-/FMCG-flasker med dråpeteller — Ph. Eur.-kompatibel

Korker og lukninger
| Kode | W0241 | W0447 | W0358 | W0489 | W0534 | W0492 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volum (ml) | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| Gjenge | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Høyde H (mm) | 50 | 54 | 54 | 51.7 | 19.5 | 48.7 |
| Fyllehøyde h (mm) | 33 | 38 | 35 | - | - | - |
| Diameter D (mm) | 23 | 21 | 21 | 19.4 | 14.6 | 15.4 |
| Hals d (mm) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Vekt (g) | 3.6 | 2.6 | 3.3 | 2.2 | 1.8 | 1.6 |
Tilhørende sertifikat bekrefter samsvar med Den europeiske farmakopé.
Laget etter din spesifikasjon. Fås i valgfri farge. Andre varianter og prototyper på forespørsel.
Trenger du beholderen og etiketten sammen?
Fortell oss produktet, volumet og markedet — vi matcher en konstruksjon, en lukning og etiketten som kjører på linjen din, og kommer tilbake med en pris.